| अ.क्र. | सेवेचे नाव | एकूण प्राप्त | एकूण निकाली | शिल्लक |
|---|---|---|---|---|
| १ | वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र | ९६९६१ | ९३९२९ | ३०३२ |
| २ | शेतकरी दाखला | २६ | १५ | ११ |
| ३ | प्रतिज्ञापत्र साक्षांकन | २०३१ | १६६२ | ३९६ |
| ४ | जातीचा दाखला | २३७२९ | २१८१८ | १९११ |
| ५ | वप्रतिज्ञापत्रासह जातीचा दाखला | १३७५ | ११५४ | २२१ |
| ६ | डोंगराळ भागातील रहिवासाचे प्रमाणपत्र | ६० | ५२ | ८ |
| ७ | आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांचे (EWS) 10 टक्के प्रमाणपत्र (महाराष्ट्र शासन) | १२०८ | ९९४ | २१४ |
| ८ | आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्रे (केंद्र शासनाकरिता) | २४५२ | २१५२ | ३०० |
| ९ | उत्पन्नाचा दाखला | १८६७७९ | १८४४२८ | २३५१ |
| १० | भूमिहीन मजूर प्रमाणपत्र | ३ | २ | १ |
| ११ | नॉन क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र | ३३७१६ | ३१८८८ | १८२८ |
| १२ | नॉन क्रीमीलेयर नूतनीकरण प्रमाणपत्र | ५२ | ५ | ४७ |
| १३ | प्रतिज्ञापत्रासह नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र | ८२७ | ५८४ | २४३ |
| १४ | संजय गांधी निराधार/श्रावणबाळ योजना | २७३३ | ९६९ | १७६४ |
| १५ | ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र | ४६७२८ | ४२६५० | ४०७८ |
| १६ | अल्प भू-धारक प्रमाणपत्र | २८ | १८ | १० |
| १७ | तात्पुरते रहिवास प्रमाणपत्र | १७९१० | १६९६४ | ९४६ |
| १८ | 30 % महिला आरक्षण दाखला | ४७ | ४१ | ६ |
| एकूण | ४१६६६५ | ३९९३२५ | १७३४० |
नागरिक सेवा तपशील
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी ( वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम 2006 व नियम 2008 तसेच सुधारीत नियम 2012 च्या अंमलबजावणीबाबत
| अ.क्र. | उपविभाग | तपशिल | प्राप्त दावे | मान्य दावे | अमान्य दावे | एकुण प्रलंबित दावे |
| 1 | ठाणे | आदिवासी | 1290 | 265 | 13 | 1012 |
| बिगर आदिवासी | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
| एकुण दावे | 1297 | 265 | 20 | 1012 | ||
| 2 | कल्याण | आदिवासी | 2417 | 1645 | 772 | 0 |
| बिगर आदिवासी | 1453 | 19 | 1434 | 0 | ||
| एकुण दावे | 3870 | 1664 | 2206 | 0 | ||
| 3 | भिवंडी | आदिवासी | 8821 | 4487 | 2909 | 1425 |
| बिगर आदिवासी | 3664 | 50 | 3181 | 433 | ||
| एकुण दावे | 12485 | 4537 | 6090 | 1858 | ||
| 4 | उल्हासनगर | आदिवासी | 453 | 181 | 272 | 0 |
| बिगर आदिवासी | 423 | 0 | 423 | 0 | ||
| एकुण दावे | 876 | 181 | 695 | 0 | ||
| ठाणे जिल्हा | आदिवासी | 12981 | 6578 | 3966 | 2437 | |
| बिगर आदिवासी | 5547 | 69 | 5045 | 433 | ||
| एकुण दावे | 18528 | 6647 | 9011 | 2870 | ||
| प्राप्त अर्जाची संख्या | निकाली अर्जाची संख्या | प्रलंबित अर्जाची संख्या |
|---|---|---|
| ३५९५९ | ३५८९८ | ६१ |
| प्राप्त मोजणी प्रकरणांची संख्या | निकाली मोजणी प्रकरणांची संख्या | प्रलंबित मोजणी प्रकरणांची संख्या |
|---|---|---|
| ४६५१ | २८७६ | १७७५ |