| अ.क्र. | लोकसभा मतदार संघ | मा. खासदार नाव | वर्ष | संचिका |
|---|---|---|---|---|
| 1 | २३ – भिवंडी | श्री कपिल पाटील | सन २०१४ ते मार्च २०१९ | डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 1.2 MB) |
| 2 | २४ – कल्याण | डॉ. श्रीकांत शिंदे | सन २०१४ ते मार्च २०१९ | डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 364 केबी) |
| 3 | २५ – ठाणे | श्री राजन विचारे | सन २०१४ ते मार्च २०१९ | डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 227 केबी) |
| 4 | राज्यसभा मतदार संघ | डॉ. विनय सहस्रबुद्धे | सन २०१६ ते मार्च २०१८ | डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 218 केबी) |
| 5 | २३ – भिवंडी | श्री कपिल पाटील | सन २०१४ ते मार्च २०१९ | डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 729 केबी) |
| 6 | २४ – कल्याण | डॉ. श्रीकांत शिंदे | सन २०१४ ते मार्च २०१९ | डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 696 केबी) |
| 7 | २५ – ठाणे | श्री राजन विचारे | सन २०१४ ते मार्च २०१९ | डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 191 केबी) |
| 8 | २३ – भिवंडी | श्री कपिल पाटील | सन २०१९ ते मार्च २०२२ | डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 125 केबी) |
| 9 | २४ – कल्याण | डॉ. श्रीकांत शिंदे | सन २०१९ ते मार्च २०२२ | डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 178 केबी) |
| 10 | २५ – ठाणे | श्री राजन विचारे | सन २०१९ ते मार्च २०२२ | डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 81 केबी) |
| 11 | राज्यसभा मतदार संघ | कुमार केतकर | सन २०२० ते मार्च २०२१ | डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 416 केबी) |
| 12 | राज्यसभा मतदार संघ | डॉ. विनय सहस्रबुद्धे | सन २०२० ते मार्च २०२१ | डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 998 केबी ) |
| 13 | २३ – भिवंडी | श्री कपिल पाटील | सन २०१९ ते मार्च २०२४ | डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 1011 केबी ) |
| 14 | २४ – कल्याण | डॉ. श्रीकांत शिंदे | सन २०१९ ते मार्च २०२४ | डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 177 केबी ) |
| 15 | २५ – ठाणे | श्री राजन विचारे | सन २०१९ ते मार्च २०२४ | डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 199 केबी ) |
| 16 | २३ – भिवंडी | श्री. सुरेश म्हात्रे | सन २०२४ ते मार्च २०२६ | डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 4 एमबी) |
नियोजन विभाग
| अ. क्र. | वर्ष | संचिका |
|---|---|---|
| १ | २०२५-२०२६ | डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – ३ एमबी) |
| २ | २०२४-२०२५ | डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – ३ एमबी) |
| ३ | २०२३-२०२४ | डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – २ एमबी) |
| ४ | २०२२-२०२३ | डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – २ एमबी) |
| ५ | २०२१-२०२२ | डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – ३ एमबी) |